# Narxlar — Oltin Agroferma

Yangilangan: 8-oktabr, 2026 · Valyuta: UZS.

## Kirish

_Uyni, besedkani yoki toʻpchonni ijaraga olganda kirish toʻlovi olinmaydi._

| Pozitsiya | Narx |
| --- | --- |
| Kirish, 1 kishi uchun | 50 000 / kun |
| 7 yoshgacha boʻlgan bolalar | bepul |

## Ijara

| Pozitsiya | Narx |
| --- | --- |
| Qulay uyni ijaraga olish, 6 kishiga | 500 000 / kun (9:00–21:00) |
| Qulay uyni ijaraga olish, 6 kishiga | 450 000 / tun (21:00–9:00) |
| Har bir qoʻshimcha mehmon uchun (uy) | 50 000 / kishi |
| Gazebo ijarasi, 6 kishiga (daryo boʻylab, hovuzdan 50 metr) | 350 000 / kun (9:00–21:00) |
| Gazebo ijarasi, 6 kishiga (daryo boʻylab, hovuzdan 50 metr) | 350 000 / tun (21:00–9:00) |
| Har bir qoʻshimcha mehmon uchun (gazebo) | 50 000 / kishi |
| Soyabonli toʻpchon, 4 kishiga | 250 000 / kun (9:00–21:00) |
| Soyabonli toʻpchon, 4 kishiga | 250 000 / tun (21:00–9:00) |
| Soyabonli toʻpchon, 6 kishiga | 350 000 / kun (9:00–21:00) |
| Soyabonli toʻpchon, 6 kishiga | 350 000 / tun (21:00–9:00) |

## Baliq ovi

| Pozitsiya | Narx |
| --- | --- |
| Qarmoq ijarasi | 50 000 / dona |
| Sazan, amur (tutilgan baliq, 2,5 kg gacha) | 85 000 / kg |
| Sazan, amur (tutilgan baliq, 2,5 kg dan ortiq) | 95 000 / kg |
| Tolstolob (tutilgan baliq) | 70 000 / kg |
| Qovurilgan baliq — toʻplam (baliq, sous, non, choy) | 120 000 / kg |

## Oldindan buyurtma asosida oshxona

_1 kg mol yoki qoʻy goʻshti ishlatiladi, non va choy narxga kiritilgan; bir porsiya 4–6 kishi uchun moʻljallangan._

| Pozitsiya | Narx |
| --- | --- |
| Qozon kabob (Kartoshka va ziravorlar bilan damlab pishirilgan goʻsht) | 350 000 / taom |
| Shoʻrva (Quyuq bulon, yirik goʻsht va sabzavot boʻlaklari) | 350 000 / taom |
| Osh (Goʻsht, donlab pishgan guruch, xushboʻy ziravorlar) | 350 000 / taom |
| Dimlama (Goʻsht va sabzavotlar oʻz shirasida sekin damlab pishiriladi) | 350 000 / taom |
| Jarkop (Uy uslubida goʻshtli kartoshka) | 350 000 / taom |
| Mastava (Goʻshtli quyuq shoʻrva, guruch, sabzavotlar va ziravorlar bilan) | 350 000 / taom |

## Mehmonlar uchun bepul

| Pozitsiya | Narx |
| --- | --- |
| Hovuz | bepul |
| Idishlar va olov ustida ovqat tayyorlash uchun jihozlar | bepul |
| Suv boʻyidagi soyabonlar | bepul |

## Joyida sotuvda

| Pozitsiya | Narx |
| --- | --- |
| Ichimliklar | — |
| Kungaboqar yogʻi | — |
| Makkajoʻxori | — |
| Koʻmir | — |
| Limonad, mineral suv | 5 000 |

